Běžné dodací lhůty jsou 5–10 pracovních dnů od převzetí vzorků k analýze. U víceparametrových analýz je termín provedení analýz delší a je proto záležitostí dohody při předání vzorků.
Za přednostní provedení analýz je obvyklá cena přirážky 50 %, vždy je kalkulována po dohodě se zákazníkem.
U periodických sériových stanovení je možnost individuálních slev. Individuální dohoda platí i pro nestandardní analýzy, speciální požadavky a kalibrace.
Naše laboratoř je schopna reagovat i na nové požadavky, které se týkají analýz v ceníku neuvedených. V takovém případě je třeba konzultovat danou problematiku s vedením laboratoře a upřesnit způsob řešení daného problému.
Následující nabídka zahrnuje ceny za jednotlivá stanovení. Ke všem cenám se připočítává DPH dle platné sazby.
Při objednávce nad 5 000,- Kč sleva 5 %.
Při objednávce nad 10 000,- Kč sleva 10 %.
Nejžádanější rozbory
Rozbory dle legislativy (ceny jsou uvedeny včetně přípravných operací a subdodávky) |
Cena |
Pitná voda – krácený rozbor (vyhláška 252/2004 Sb.) | 1 418,- |
Pitná voda – úplný rozbor (vyhláška 252/2004 Sb.) | 7 500,- |
Základní úkony
Přípravné operace, rozklady vzorků | Cena/vz. |
Úprava vzorku filtrací | 23,- |
Úprava vzorku filtrací na membránových filtrech | 70,- |
Zakoncentrování vzorku odpařením | 90,- |
Výluh půd, kalů, kompostů | 230,- |
Příprava vodného výluhu | 150,- |
Mineralizace vzorku odpadní vody | 105,- |
Mineralizace pevného vzorku | 250,- |
Mineralizace organického vzorku spalováním | 105,- |
Stanovení sušiny | 105,- |
Kvartace vzorku | 73,- |
Úprava (homogenizace) a přesátí vzorku půdy | 75,- |
Homogenizace, drcení a mletí vzorku | 127,- |
Vody a vodné výluhy
Mikrobiologické rozbory | Cena/vz. |
Koliformní bakterie | 170,- |
Escherichia coli | 160,- |
Mezofilní (suma při 36 °C) | 120,- |
Psychrotrofní (suma při 22 °C) | 120,- |
Enterokoky (fekální streptokoky) | 150,- |
Clostridium | 170,- |
Staphylococcus aureus | 150,- |
Termotolerantní koliformní bakterie | 150,- |
Základní chemické a fyzikální rozbory | Cena/vz. |
Barva | 25,- |
Zákal | 45,- |
Teplota | 25,- |
pH | 44,- |
Vodivost | 44,- |
Dusičnany a N-NO3 (spektrofotometricky) | 100,- |
Dusitany a N-NO2 (spektrofotometricky) | 92,- |
Amonné ionty – přímo (spektrofotometricky) | 97,- |
Amonné ionty – destilačně | 146,- |
Ortofosforečnany rozpuštěné (spektrofotometricky) | 92,- |
Celkový fosfor | 185,- |
Sírany (izotachoforeticky) | 110,- |
Chloridy (argentometricky) | 73,- |
Chlor volný | 67,- |
Tvrdost vody | 80,- |
CHSK-Mn (oxidovatelnost Kubel) | 89,- |
CHSK-Cr | 150,- |
BSK5 (2 ředění) | 170,- |
Rozpuštěné látky (RL) při 105 °C | 92,- |
Nerozpuštěné látek (NL) při 105 °C | 92,- |
Ztráta žíháním rozpuštěných látek (zbytek po žíhání, RAS) | 125,- |
Ztráta žíháním nerozpuštěných látek (zbytek po žíhání) | 125,- |
Kjeldahlův dusík | 195,- |
Šestimocný chrom (spektrofotometricky) | 125,- |
Anionaktivní tenzidy | 235,- |
Celkové kyanidy | 275,- |
Jednosytné fenoly | 290,- |
KNK 8,3 | 70,- |
Speciální anorganické analýzy | Cena/vz. |
Stanovení kovů AAS (za položku) | 150,- |
Stanovení Hg | 246,- |
Speciální organické analýzy | Cena/vz. |
Stanovení NEL | 570,- |
Stanovení veškerých extrahovatelných látek (EL) | 570,- |
C10-C40 | 1 170,- |
AOX | 905,- |
Polyaromatické uhlovodíky (PAU) | 1 470,- |
Rozbory dle legislativy (ceny bez DPH jsou uvedeny včetně přípravných operací a subdodávky a nezahrnují případný odběr vzorku) |
Cena |
Pitná voda – krácený rozbor (vyhláška 252/2004 Sb.) | 1 418,- |
Pitná voda – úplný rozbor (vyhláška 252/2004 Sb.) | 7 500,- |
Pesticidy | 4 000,- |
Odpad – výluh (vyhláška 294/2005 Sb., třída vyluhovatelnosti IIa) | 2 800,- |
Odpad – sušina (tabulka č.10.1.) | 7 550,- |
Odpad – ekotoxicita (tabulka č.10.2.): | 7 250,- |
Mléko
Chemické a fyzikální rozbory | Cena/vz. |
Počet somatických buněk (nad 10 ks) | 30,- |
Počet somatických buněk (do 10 ks) | 40,- |
Složení mléka na přístroji MilkoScan Mars (tuk, bílkoviny, laktóza, TPS) | 65,- |
Přítomnost inhibičních látek | 80,- |
Bod mrznutí | 50,- |
Hrubé bílkoviny Kjeldahlovou metodou | 195,- |
Laktóza polarimetricky | 60,- |
Sušina | 105,- |
Specifická hmotnost | 60,- |
pH | 44,- |
Vodivost | 44,- |
Stanovení VMK | 195,- |
Mikrobiologické rozbory | Cena/vz. |
Celkový počet mikroorganismů v bazénovém mléce | 110,- |
Počet koliformních bakterií v bazénovém mléce | 110,- |
Počet psychrofilních mikroorganismů v bazénovém mléce | 110,- |
Počet termorezistentních mikroorganismů v bazénovém mléce | 150,- |
Hlavní patogeny v bazénovém mléce – Streptococcus agalactiae | 105,- |
Hlavní patogeny v baz. mléce – Staphylococcus aureus | 105,- |
Bacillus cereus | 170,- |
Zeminy, kompost, kaly, sedimenty
Zeminy – chemický rozbor | Cena/vz. |
Minerální dusík (N-NH4+ a N-NO3) | 195,- |
Celkový dusík | 195,- |
Půda dle Mehlicha III (Ca, K, Mg, P) | 365,- |
pH akt. (vým.) | 65,- |
Stanovení sušiny | 105,- |
Příprava extr.výluhu | 70,- |
Stanovení Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Zn (za každou položku) | 150,- |
Stanovení Hg | 246,- |
Stanovení kyanidů | 250,- |
Stanovení Cox na přístroji Skalar Primacs | 630,- |
Stanovení Ntot na přístroji Skalar Primacs | 320,- |
Rostliny, krmiva, siláže a další organické materiály
Chemické a fyzikální rozbory | Cena/vz. |
pH | 44,- |
Dusíkaté látky (NL), dusík (N) | 195,- |
Popel | 105,- |
KVV (kyselost vodního výluhu) | 70,- |
Amoniak | 85,- |
Vláknina | 260,- |
ADF acidodetergentní vláknina | 250,- |
NDF neutrálně detergentní vláknina | 250,- |
Tuk (extrakce dietyletherem) | 180,- |
Číslo kyselosti tuku – ČKT | 65,- |
Tuk po kyselé hydrolýze | 350,- |
Mastné kyseliny (GC) | 1 500,- |
Předběžná sušina (60 °C) | 100,- |
Laboratorní sušina (105 °C) | 100,- |
Stanovení prvků AAS | 150,- |
Škrob | 240,- |
Příprava vodního výluhu siláže | 150,- |
pH výluhu siláže | 44,- |
Lyofilizace vzorků (1 vzorek max. 300g, ml) | 420,- |