Série A – Původní vědecká sdělení
Strana | Název článku / autor |
3 | Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z. [A] |
15 | Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za rok 2020 Nutrient content, nutritional value and production of alfalfa and grassland in experimental monitoring for 2020 Pozdíšek, J. – Látal, O. [A] |
28 | Stanovenie obsahu mykotoxínov v bachorovej tekutine pomocou metódy ELISA Determination of mycotoxins in a~rumen fluid using ELISA method Orság, M. – Malyugina, S. [A]
|
Série B – Odborná sdělení
Strana | Název článku / autor |
44 | Problematika chovu skotu v Zambii Faltusová, A. [C] |
49 | Čirokové siláže ve výživě dojnic Zábrodská, B. [C] |
55 | Zpracování bioodpadu v kontextu bioekonomiky Bilošová, H. – Mrázková, M. [C] |
Informace z odborných akcí
Strana | Název článku / autor |
61 | Senzorické hodnocení masa z vysokého roštěnce plemene wagyu a kříženců masných plemen Chovancová, T. [C] |
Reklamní sdělení
Strana | Název článku / autor |
64 | Reklamní sdělení |
[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině
Číslo: 3
Rok vydání: 2021
Ročník: LXIII
Svazek: 233