Series A – Original scientific papers
| Page | Title / Author | 
| 2 | Identifikace izolovaných kmenů B. cereus a B. licheniformis pomocí vhodné molekulární metody a určení jejich původu Identification of isolated B. cereus and B. licheniformis strains using useful molecular method and determination of their origin Vyletělová,M. – Nejeschlebová, L. [A] | 
| 9 | Evaluation of milk production results in selected goat herds Hodnocení výsledků mléčné užitkovosti ve vybraných chovech koz Ježková, A. – Stádník, L. – Berková, Z. – Štolc, L. [E] | 
| 16 | The seasonal changes in cow milk yields in relation to pasture chemical composition Sezónní změny v produkci mléka skotu ve vztahu k chemickému složení pastevního porostu Frelich, J. – Šlachta, M. – Čermák, B. – Vávrová L. [E] | 
| 20 | Effect of CSN2 and CSN3 haplotypes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh Vliv haplotypů CSN2 a CSN3 na parametry kvality a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu Matějíček, A. – Matějíčková, J. – Štípková, M. – Kyseľová, J. – Hanuš, O. – Genčurová, V. – Němcová, E. – Kott, T. – Šifrová, J. – Krejčová, M. – Melčová, S. – Hölzelová, I. – Bouška, J. [E] | 
Series B – Technical papers
| Page | Title / Author | 
| 28 | Test věrohodnosti stanovení počtu somatických buněk ze vzorků mléka pro kontrolu užitkovosti Reliability test of somatic cell count determination in the samples for milk recording Hering, P. – Hanuš, O. – Říha, J. – Klímová, Z. – Sojková, K. – Jedelská, R. [A] | 
Current information
| Page | Title / Author | 
| 38 | Software pro vizuální hodnocení intramuskulárního protučnění a marblingu hovězího masa pomocí analýzy obrazu – Marbling IA, MŠMT 2B06107 Říha J. et al., řešitelé projektu MŠMT 2B06107 [C] | 
Conferences reports
| Page | Title / Author | 
| 40 | Zpráva z konference o malých přežvýkavcích, 26. – 28. 1. 2008, Muscat (Omán) Macek A. [C] | 
| 42 | Zpráva z konference ICAR 2008, 16. – 20. 6. 2008, Niagara Falls, New York (USA) Macek A. [C] | 
| 44 | XXI International Grassland Congress & VIII International Rangeland Congress – Multifunctional Grasslands in a Changing World, 29.6. – 5.7. 2008, Hohhot Svozilová M. [C] | 
| 47 | 1st International Pasture Conference – „Milk production from pasture“, Ettelbruck, Lucembursko, 4. 7. 2008 Štýbnarová M. [C] | 
[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only
 
	Issue: 4
Year: 2008
Volume: L
Number: 184
